दिनांक 01/04/2026 तक छात्रों के लिए रिक्त पद
विद्यार्थी रिक्ति
| रिक्ति वर्ग | अनुभाग की संख्या | Present Enrollment | ताजा प्रवेश उपलब्ध | प्रति अनुभाग औसत नामांकन | वर्ग | अंतिम अद्यतन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XII-Arts | 1 | 34 | 6 | 34 | केवल सेवा श्रेणी 1 एवं 2 के अभ्यर्थियों हेतु | 04/04/2026 |
| XII-Commerce | 1 | 32 | 08 | 32 | केवल सेवा श्रेणी 1 एवं 2 के अभ्यर्थियों हेतु | 04/04/2026 |
| XII-Science | 2 | 73 | 07 | 36.5 | केवल सेवा श्रेणी 1 एवं 2 के अभ्यर्थियों हेतु | 04/04/2026 |
| X | 4 | 159 | 1 | 39.75 | केवल सेवा श्रेणी 1 एवं 2 के अभ्यर्थियों हेतु | 04/04/2026 |
| IX | 4 | 174 | कोई नहीं | 43.5 | All Category | 04/04/2026 |
| VIII | 4 | 168 | कोई नहीं | 42 | रिक्त नहीं है | 04/04/2026 |
| VII | 4 | 153 | 07 | 38.25 | सभी सेवा श्रेणी के लिए | 04/04/2026 |
| VI | 4 | 160 | कोई नहीं | 40 | रिक्त नहीं है | 04/04/2026 |
| V | 4 | 159 | 1 | 39.75 | All Category | 04/04/2026 |
| IV | 4 | 156 | 04 | 39 | All Category | 04/04/2026 |
| III | 4 | 156 | 04 | 39 | All Category | 04/04/2026 |
| II | 4 | 157 | 3 | 39.25 | All Category | 04/04/2026 |
| I | 4 | 40 | 120 | 10 | All Category | 04/04/2026 |
| बालवाटिका-III | 1 | NIL | 40 | 40 | All Category | 04/04/2026 |
कोई दस्तावेज़ नहीं मिला.